Related material
L-Band: licence timescales
The graphs show the licence start and expiry dates for public networks in this band. Sourcing is here - see also notes at the bottom of the page.
When licences were issued in this band
When licences expire in this band
Notes
- Regional assignments for public networks are included in the graphs above but where an operator has been awarded multiple licences in the same band covering different parts of the country, this is counted only once. This is to create a better comparison with the majority of countries where national licences are used rather than, for example, individual licences for hundreds of small counties.
- Perpetual licences like those awarded in the USA and UK will appear in the”When issued” graph but not in the expiries graph
- Missing data for start dates or expiries are not counted in the total figures
- The number of licences issued in all mobile bands is available here
- The all assignments and current assignments sections of the database can be filtered to show the results for individual bands
Data in table format
How many of each band awarded in each year
| start_date | band | total_awarded |
|---|---|---|
| start_date | band | total_awarded |
| 1982 | 850 MHz | 8 |
| 1985 | 850 MHz | 8 |
| 1990 | 850 MHz | 2 |
| 1992 | 1800 MHz | 2 |
| 1992 | 900 MHz | 4 |
| 1993 | 1800 MHz | 3 |
| 1993 | 900 MHz | 9 |
| 1994 | 1800 MHz | 4 |
| 1994 | 900 MHz | 4 |
| 1995 | 1800 MHz | 12 |
| 1995 | 900 MHz | 19 |
| 1996 | 1800 MHz | 8 |
| 1996 | 900 MHz | 8 |
| 1997 | 1800 MHz | 2 |
| 1997 | 1900 MHz | 4 |
| 1997 | 850 MHz | 2 |
| 1997 | 900 MHz | 1 |
| 1998 | 1800 MHz | 11 |
| 1998 | 850 MHz | 1 |
| 1998 | 900 MHz | 5 |
| 1999 | 1800 MHz | 4 |
| 1999 | 1900 MHz | 1 |
| 1999 | 2.1 GHz | 8 |
| 1999 | 850 MHz | 3 |
| 1999 | 900 MHz | 6 |
| 2000 | 1800 MHz | 11 |
| 2000 | 2.1 GHz | 44 |
| 2000 | 26 GHz | 5 |
| 2000 | 3.3 – 3.8 GHz | 9 |
| 2000 | 40 GHz | 7 |
| 2000 | 850 MHz | 6 |
| 2000 | 900 MHz | 15 |
| 2001 | 1800 MHz | 15 |
| 2001 | 1900 MHz | 9 |
| 2001 | 2.1 GHz | 49 |
| 2001 | 2.6 GHz | 1 |
| 2001 | 26 GHz | 2 |
| 2001 | 3.3 – 3.8 GHz | 1 |
| 2001 | 40 GHz | 1 |
| 2001 | 450 MHz | 1 |
| 2001 | 850 MHz | 6 |
| 2001 | 900 MHz | 15 |
| 2002 | 1800 MHz | 4 |
| 2002 | 1900 MHz | 1 |
| 2002 | 2.1 GHz | 35 |
| 2002 | 26 GHz | 1 |
| 2002 | 28 GHz | 2 |
| 2002 | 3.3 – 3.8 GHz | 28 |
| 2002 | 850 MHz | 3 |
| 2002 | 900 MHz | 4 |
| 2003 | 1800 MHz | 7 |
| 2003 | 1900 MHz | 1 |
| 2003 | 2.1 GHz | 14 |
| 2003 | 2.3 GHz | 1 |
| 2003 | 26 GHz | 2 |
| 2003 | 3.3 – 3.8 GHz | 6 |
| 2003 | 40 GHz | 2 |
| 2003 | 700 MHz | 1 |
| 2003 | 850 MHz | 2 |
| 2003 | 900 MHz | 9 |
| 2004 | 1800 MHz | 13 |
| 2004 | 1900 MHz | 2 |
| 2004 | 2.1 GHz | 15 |
| 2004 | 2.3 GHz | 6 |
| 2004 | 2.6 GHz | 11 |
| 2004 | 26 GHz | 8 |
| 2004 | 28 GHz | 1 |
| 2004 | 3.3 – 3.8 GHz | 45 |
| 2004 | 40 GHz | 8 |
| 2004 | 450 MHz | 2 |
| 2004 | 900 MHz | 17 |
| 2005 | 1800 MHz | 4 |
| 2005 | 1900 MHz | 9 |
| 2005 | 2.1 GHz | 21 |
| 2005 | 2.3 GHz | 3 |
| 2005 | 2.6 GHz | 6 |
| 2005 | 26 GHz | 2 |
| 2005 | 28 GHz | 3 |
| 2005 | 3.3 – 3.8 GHz | 33 |
| 2005 | 40 GHz | 4 |
| 2005 | 450 MHz | 2 |
| 2005 | 700 MHz | 1 |
| 2005 | 850 MHz | 7 |
| 2005 | 900 MHz | 6 |
| 2006 | 1800 MHz | 20 |
| 2006 | 1900 MHz | 2 |
| 2006 | 2.1 GHz | 28 |
| 2006 | 2.3 GHz | 2 |
| 2006 | 26 GHz | 4 |
| 2006 | 28 GHz | 2 |
| 2006 | 3.3 – 3.8 GHz | 53 |
| 2006 | 40 GHz | 9 |
| 2006 | 410 MHz | 1 |
| 2006 | 450 MHz | 3 |
| 2006 | 800 MHz | 1 |
| 2006 | 850 MHz | 5 |
| 2006 | 900 MHz | 25 |
| 2007 | 1800 MHz | 18 |
| 2007 | 1900 MHz | 5 |
| 2007 | 2.1 GHz | 34 |
| 2007 | 2.3 GHz | 1 |
| 2007 | 2.6 GHz | 7 |
| 2007 | 26 GHz | 2 |
| 2007 | 28 GHz | 2 |
| 2007 | 3.3 – 3.8 GHz | 14 |
| 2007 | 40 GHz | 2 |
| 2007 | 450 MHz | 4 |
| 2007 | 700 MHz | 2 |
| 2007 | 800 MHz | 2 |
| 2007 | 850 MHz | 8 |
| 2007 | 900 MHz | 17 |
| 2007 | AWS-1 | 13 |
| 2008 | 1800 MHz | 9 |
| 2008 | 1900 MHz | 3 |
| 2008 | 2.1 GHz | 31 |
| 2008 | 2.3 GHz | 1 |
| 2008 | 2.6 GHz | 11 |
| 2008 | 28 GHz | 10 |
| 2008 | 3.3 – 3.8 GHz | 22 |
| 2008 | 32 GHz | 2 |
| 2008 | 40 GHz | 2 |
| 2008 | 700 MHz | 26 |
| 2008 | 870 MHz | 1 |
| 2008 | 900 MHz | 17 |
| 2008 | AWS-1 | 36 |
| 2009 | 1800 MHz | 16 |
| 2009 | 2.1 GHz | 23 |
| 2009 | 2.3 GHz | 8 |
| 2009 | 2.6 GHz | 8 |
| 2009 | 26 GHz | 2 |
| 2009 | 28 GHz | 1 |
| 2009 | 3.3 – 3.8 GHz | 8 |
| 2009 | 3.7 – 4.2 GHz | 1 |
| 2009 | 40 GHz | 2 |
| 2009 | 450 MHz | 1 |
| 2009 | 700 MHz | 2 |
| 2009 | 900 MHz | 14 |
| 2009 | L-Band | 1 |
| 2010 | 1800 MHz | 9 |
| 2010 | 1900 MHz | 2 |
| 2010 | 2.1 GHz | 26 |
| 2010 | 2.3 GHz | 8 |
| 2010 | 2.6 GHz | 36 |
| 2010 | 26 GHz | 2 |
| 2010 | 3.3 – 3.8 GHz | 22 |
| 2010 | 40 GHz | 3 |
| 2010 | 450 MHz | 1 |
| 2010 | 800 MHz | 3 |
| 2010 | 850 MHz | 1 |
| 2010 | 900 MHz | 7 |
| 2010 | AWS-1 | 2 |
| 2011 | 1800 MHz | 22 |
| 2011 | 1900 MHz | 4 |
| 2011 | 2.1 GHz | 10 |
| 2011 | 2.6 GHz | 9 |
| 2011 | 26 GHz | 4 |
| 2011 | 28 GHz | 1 |
| 2011 | 3.3 – 3.8 GHz | 2 |
| 2011 | 40 GHz | 5 |
| 2011 | 700 MHz | 1 |
| 2011 | 800 MHz | 6 |
| 2011 | 850 MHz | 6 |
| 2011 | 900 MHz | 11 |
| 2012 | 1800 MHz | 31 |
| 2012 | 1900 MHz | 3 |
| 2012 | 2.1 GHz | 12 |
| 2012 | 2.3 GHz | 8 |
| 2012 | 2.6 GHz | 44 |
| 2012 | 26 GHz | 9 |
| 2012 | 28 GHz | 6 |
| 2012 | 3.3 – 3.8 GHz | 8 |
| 2012 | 40 GHz | 8 |
| 2012 | 450 MHz | 5 |
| 2012 | 700 MHz | 1 |
| 2012 | 800 MHz | 17 |
| 2012 | 900 MHz | 24 |
| 2012 | AWS-1 | 3 |
| 2013 | 1800 MHz | 55 |
| 2013 | 1900 MHz | 7 |
| 2013 | 2.1 GHz | 24 |
| 2013 | 2.3 GHz | 3 |
| 2013 | 2.6 GHz | 36 |
| 2013 | 26 GHz | 1 |
| 2013 | 28 GHz | 2 |
| 2013 | 3.3 – 3.8 GHz | 6 |
| 2013 | 40 GHz | 2 |
| 2013 | 450 MHz | 2 |
| 2013 | 700 MHz | 7 |
| 2013 | 800 MHz | 34 |
| 2013 | 850 MHz | 6 |
| 2013 | 900 MHz | 18 |
| 2013 | AWS-1 | 5 |
| 2014 | 1800 MHz | 31 |
| 2014 | 1900 MHz | 8 |
| 2014 | 2.1 GHz | 19 |
| 2014 | 2.3 GHz | 3 |
| 2014 | 2.6 GHz | 28 |
| 2014 | 26 GHz | 2 |
| 2014 | 3.3 – 3.8 GHz | 9 |
| 2014 | 450 MHz | 1 |
| 2014 | 700 MHz | 24 |
| 2014 | 800 MHz | 23 |
| 2014 | 850 MHz | 3 |
| 2014 | 900 MHz | 24 |
| 2014 | AWS-1 | 8 |
| 2015 | 1800 MHz | 29 |
| 2015 | 1900 MHz | 5 |
| 2015 | 2.1 GHz | 3 |
| 2015 | 2.6 GHz | 37 |
| 2015 | 26 GHz | 4 |
| 2015 | 3.3 – 3.8 GHz | 7 |
| 2015 | 40 GHz | 2 |
| 2015 | 700 MHz | 7 |
| 2015 | 800 MHz | 20 |
| 2015 | 850 MHz | 2 |
| 2015 | 900 MHz | 8 |
| 2015 | AWS-1 | 2 |
| 2015 | AWS-3 | 28 |
| 2015 | L-Band | 3 |
| 2016 | 1800 MHz | 36 |
| 2016 | 1900 MHz | 3 |
| 2016 | 2.1 GHz | 33 |
| 2016 | 2.3 GHz | 6 |
| 2016 | 2.6 GHz | 40 |
| 2016 | 26 GHz | 4 |
| 2016 | 28 GHz | 7 |
| 2016 | 3.3 – 3.8 GHz | 19 |
| 2016 | 40 GHz | 2 |
| 2016 | 450 MHz | 2 |
| 2016 | 700 MHz | 10 |
| 2016 | 800 MHz | 26 |
| 2016 | 850 MHz | 1 |
| 2016 | 900 MHz | 23 |
| 2016 | AWS-1 | 4 |
| 2016 | AWS-3 | 1 |
| 2016 | L-Band | 2 |
| 2017 | 1800 MHz | 22 |
| 2017 | 2.1 GHz | 17 |
| 2017 | 2.3 GHz | 4 |
| 2017 | 2.6 GHz | 17 |
| 2017 | 26 GHz | 3 |
| 2017 | 3.3 – 3.8 GHz | 6 |
| 2017 | 700 MHz | 10 |
| 2017 | 800 MHz | 5 |
| 2017 | 900 MHz | 20 |
| 2017 | AWS-1 | 1 |
| 2018 | 1800 MHz | 19 |
| 2018 | 2.1 GHz | 28 |
| 2018 | 2.3 GHz | 13 |
| 2018 | 2.6 GHz | 10 |
| 2018 | 28 GHz | 3 |
| 2018 | 3.3 – 3.8 GHz | 14 |
| 2018 | 3.7 – 4.2 GHz | 1 |
| 2018 | 40 GHz | 1 |
| 2018 | 450 MHz | 1 |
| 2018 | 700 MHz | 17 |
| 2018 | 800 MHz | 7 |
| 2018 | 900 MHz | 2 |
| 2018 | AWS-3 | 2 |
| 2019 | 1800 MHz | 14 |
| 2019 | 2.1 GHz | 13 |
| 2019 | 2.3 GHz | 1 |
| 2019 | 2.6 GHz | 13 |
| 2019 | 26 GHz | 37 |
| 2019 | 28 GHz | 65 |
| 2019 | 3.3 – 3.8 GHz | 51 |
| 2019 | 3.7 – 4.2 GHz | 6 |
| 2019 | 4.5 GHz | 1 |
| 2019 | 4.9 GHz | 2 |
| 2019 | 600 MHz | 42 |
| 2019 | 700 MHz | 19 |
| 2019 | 800 MHz | 8 |
| 2019 | 900 MHz | 18 |
| 2019 | AWS-3 | 1 |
| 2019 | L-Band | 3 |
| 2020 | 1800 MHz | 9 |
| 2020 | 2.1 GHz | 9 |
| 2020 | 2.3 GHz | 5 |
| 2020 | 2.6 GHz | 13 |
| 2020 | 26 GHz | 16 |
| 2020 | 28 GHz | 4 |
| 2020 | 3.3 – 3.8 GHz | 160 |
| 2020 | 4.9 GHz | 1 |
| 2020 | 40 GHz | 91 |
| 2020 | 410 MHz | 1 |
| 2020 | 450 MHz | 2 |
| 2020 | 47 GHz | 18 |
| 2020 | 600 MHz | 10 |
| 2020 | 700 MHz | 25 |
| 2020 | 800 MHz | 2 |
| 2020 | 850 MHz | 1 |
| 2020 | 900 MHz | 14 |
| 2020 | L-Band | 3 |
| 2021 | 1800 MHz | 42 |
| 2021 | 1900 MHz | 2 |
| 2021 | 2.1 GHz | 37 |
| 2021 | 2.3 GHz | 10 |
| 2021 | 2.6 GHz | 14 |
| 2021 | 26 GHz | 34 |
| 2021 | 3.3 – 3.8 GHz | 181 |
| 2021 | 3.7 – 4.2 GHz | 1 |
| 2021 | 32 GHz | 1 |
| 2021 | 4.9 GHz | 2 |
| 2021 | 450 MHz | 2 |
| 2021 | 700 MHz | 36 |
| 2021 | 800 MHz | 5 |
| 2021 | 850 MHz | 3 |
| 2021 | 900 MHz | 25 |
| 2021 | AWS-1 | 2 |
| 2021 | AWS-3 | 1 |
| 2021 | L-Band | 9 |
| 2022 | 1800 MHz | 20 |
| 2022 | 2.1 GHz | 33 |
| 2022 | 2.3 GHz | 5 |
| 2022 | 2.6 GHz | 33 |
| 2022 | 26 GHz | 4 |
| 2022 | 3.3 – 3.8 GHz | 73 |
| 2022 | 450 MHz | 1 |
| 2022 | 700 MHz | 30 |
| 2022 | 800 MHz | 5 |
| 2022 | 900 MHz | 11 |
| 2022 | L-Band | 6 |
| 2023 | 1800 MHz | 8 |
| 2023 | 2.1 GHz | 32 |
| 2023 | 2.3 GHz | 5 |
| 2023 | 2.6 GHz | 18 |
| 2023 | 26 GHz | 19 |
| 2023 | 3.3 – 3.8 GHz | 48 |
| 2023 | 3.7 – 4.2 GHz | 24 |
| 2023 | 32 GHz | 1 |
| 2023 | 600 MHz | 4 |
| 2023 | 700 MHz | 32 |
| 2023 | 800 MHz | 13 |
| 2023 | 850 MHz | 1 |
| 2023 | 900 MHz | 6 |
| 2023 | AWS-3 | 2 |
| 2023 | L-Band | 2 |
| 2024 | 1800 MHz | 21 |
| 2024 | 2.1 GHz | 15 |
| 2024 | 2.3 GHz | 2 |
| 2024 | 2.6 GHz | 12 |
| 2024 | 26 GHz | 4 |
| 2024 | 28 GHz | 1 |
| 2024 | 3.3 – 3.8 GHz | 50 |
| 2024 | 4.9 GHz | 1 |
| 2024 | 600 MHz | 1 |
| 2024 | 700 MHz | 14 |
| 2024 | 800 MHz | 4 |
| 2024 | 850 MHz | 3 |
| 2024 | 900 MHz | 23 |
| 2025 | 2.1 GHz | 1 |
| 2025 | 2.3 GHz | 13 |
| 2025 | 2.6 GHz | 1 |
| 2025 | 26 GHz | 2 |
| 2025 | 3.3 – 3.8 GHz | 18 |
| 2025 | 3.7 – 4.2 GHz | 2 |
| 2025 | 6 GHz | 3 |
| 2025 | 600 MHz | 2 |
| 2025 | 700 MHz | 17 |
| 2025 | 850 MHz | 1 |
| 2025 | 900 MHz | 10 |
| 2025 | L-band | 2 |
| 2026 | 2.1 GHz | 4 |
| 2026 | 2.6 GHz | 5 |
| 2026 | 3.3 – 3.8 GHz | 3 |
| 2026 | 900 MHz | 2 |
| 2026 | L-Band | 1 |
How many of each band expired in each year
| year | band | total_expired |
|---|---|---|
| year | band | total_expired |
| 2013 | 26 GHz | 2 |
| 2013 | 3.3 – 3.8 GHz | 1 |
| 2013 | 450 MHz | 1 |
| 2014 | 1800 MHz | 2 |
| 2014 | 2.1 GHz | 1 |
| 2014 | 410 MHz | 1 |
| 2014 | 900 MHz | 3 |
| 2015 | 1800 MHz | 17 |
| 2015 | 1900 MHz | 4 |
| 2015 | 2.1 GHz | 2 |
| 2015 | 2.3 GHz | 4 |
| 2015 | 2.6 GHz | 6 |
| 2015 | 3.3 – 3.8 GHz | 14 |
| 2015 | 40 GHz | 1 |
| 2015 | 410 MHz | 1 |
| 2015 | 700 MHz | 1 |
| 2015 | 850 MHz | 1 |
| 2015 | 900 MHz | 12 |
| 2016 | 1800 MHz | 15 |
| 2016 | 1900 MHz | 1 |
| 2016 | 2.1 GHz | 19 |
| 2016 | 2.6 GHz | 6 |
| 2016 | 26 GHz | 3 |
| 2016 | 3.3 – 3.8 GHz | 35 |
| 2016 | 40 GHz | 1 |
| 2016 | 450 MHz | 1 |
| 2016 | 850 MHz | 2 |
| 2016 | 900 MHz | 14 |
| 2017 | 1800 MHz | 26 |
| 2017 | 2.1 GHz | 15 |
| 2017 | 2.6 GHz | 3 |
| 2017 | 26 GHz | 2 |
| 2017 | 28 GHz | 3 |
| 2017 | 3.3 – 3.8 GHz | 24 |
| 2017 | 40 GHz | 1 |
| 2017 | 700 MHz | 2 |
| 2017 | 850 MHz | 2 |
| 2017 | 900 MHz | 27 |
| 2018 | 1800 MHz | 11 |
| 2018 | 1900 MHz | 1 |
| 2018 | 2.1 GHz | 19 |
| 2018 | 2.3 GHz | 1 |
| 2018 | 2.6 GHz | 1 |
| 2018 | 26 GHz | 6 |
| 2018 | 28 GHz | 1 |
| 2018 | 3.3 – 3.8 GHz | 8 |
| 2018 | 40 GHz | 1 |
| 2018 | 700 MHz | 24 |
| 2018 | 850 MHz | 1 |
| 2018 | 900 MHz | 13 |
| 2019 | 1800 MHz | 18 |
| 2019 | 2.1 GHz | 14 |
| 2019 | 2.3 GHz | 13 |
| 2019 | 2.6 GHz | 2 |
| 2019 | 26 GHz | 10 |
| 2019 | 3.3 – 3.8 GHz | 50 |
| 2019 | 3.7 – 4.2 GHz | 1 |
| 2019 | 40 GHz | 8 |
| 2019 | 450 MHz | 1 |
| 2019 | 700 MHz | 4 |
| 2019 | 900 MHz | 19 |
| 2020 | 1800 MHz | 6 |
| 2020 | 1900 MHz | 1 |
| 2020 | 2.1 GHz | 44 |
| 2020 | 2.6 GHz | 3 |
| 2020 | 26 GHz | 2 |
| 2020 | 28 GHz | 6 |
| 2020 | 3.3 – 3.8 GHz | 44 |
| 2020 | 3.7 – 4.2 GHz | 1 |
| 2020 | 40 GHz | 7 |
| 2020 | 450 MHz | 1 |
| 2020 | 850 MHz | 4 |
| 2020 | 900 MHz | 7 |
| 2020 | L-Band | 1 |
| 2021 | 1800 MHz | 24 |
| 2021 | 1900 MHz | 5 |
| 2021 | 2.1 GHz | 49 |
| 2021 | 2.6 GHz | 1 |
| 2021 | 26 GHz | 11 |
| 2021 | 3.3 – 3.8 GHz | 85 |
| 2021 | 450 MHz | 1 |
| 2021 | 850 MHz | 8 |
| 2021 | 900 MHz | 23 |
| 2022 | 1800 MHz | 18 |
| 2022 | 1900 MHz | 1 |
| 2022 | 2.1 GHz | 37 |
| 2022 | 2.6 GHz | 9 |
| 2022 | 26 GHz | 83 |
| 2022 | 28 GHz | 22 |
| 2022 | 3.3 – 3.8 GHz | 53 |
| 2022 | 450 MHz | 4 |
| 2022 | 850 MHz | 3 |
| 2022 | 900 MHz | 18 |
| 2023 | 1800 MHz | 11 |
| 2023 | 1900 MHz | 1 |
| 2023 | 2.1 GHz | 23 |
| 2023 | 2.3 GHz | 1 |
| 2023 | 2.6 GHz | 1 |
| 2023 | 26 GHz | 1 |
| 2023 | 28 GHz | 3 |
| 2023 | 3.3 – 3.8 GHz | 8 |
| 2023 | 32 GHz | 1 |
| 2023 | 40 GHz | 1 |
| 2023 | 700 MHz | 2 |
| 2023 | 800 MHz | 4 |
| 2023 | 850 MHz | 3 |
| 2023 | 900 MHz | 7 |
| 2024 | 1800 MHz | 13 |
| 2024 | 2.1 GHz | 28 |
| 2024 | 2.6 GHz | 11 |
| 2024 | 26 GHz | 4 |
| 2024 | 28 GHz | 4 |
| 2024 | 3.3 – 3.8 GHz | 2 |
| 2024 | 40 GHz | 2 |
| 2024 | 450 MHz | 1 |
| 2024 | 700 MHz | 1 |
| 2024 | 800 MHz | 7 |
| 2024 | 900 MHz | 18 |
| 2025 | 1800 MHz | 12 |
| 2025 | 1900 MHz | 5 |
| 2025 | 2.1 GHz | 24 |
| 2025 | 2.3 GHz | 2 |
| 2025 | 2.6 GHz | 16 |
| 2025 | 26 GHz | 9 |
| 2025 | 28 GHz | 1 |
| 2025 | 3.3 – 3.8 GHz | 19 |
| 2025 | 40 GHz | 8 |
| 2025 | 450 MHz | 3 |
| 2025 | 800 MHz | 3 |
| 2025 | 850 MHz | 7 |
| 2025 | 900 MHz | 26 |
| 2026 | 1800 MHz | 37 |
| 2026 | 2.1 GHz | 27 |
| 2026 | 2.6 GHz | 10 |
| 2026 | 26 GHz | 5 |
| 2026 | 28 GHz | 4 |
| 2026 | 3.3 – 3.8 GHz | 121 |
| 2026 | 40 GHz | 2 |
| 2026 | 450 MHz | 2 |
| 2026 | 700 MHz | 3 |
| 2026 | 800 MHz | 3 |
| 2026 | 850 MHz | 3 |
| 2026 | 900 MHz | 25 |
| 2027 | 1800 MHz | 25 |
| 2027 | 1900 MHz | 6 |
| 2027 | 2.1 GHz | 16 |
| 2027 | 2.3 GHz | 3 |
| 2027 | 2.6 GHz | 27 |
| 2027 | 26 GHz | 5 |
| 2027 | 28 GHz | 7 |
| 2027 | 3.3 – 3.8 GHz | 2 |
| 2027 | 40 GHz | 3 |
| 2027 | 450 MHz | 4 |
| 2027 | 800 MHz | 6 |
| 2027 | 850 MHz | 5 |
| 2027 | 900 MHz | 16 |
| 2027 | AWS-3 | 19 |
| 2028 | 1800 MHz | 43 |
| 2028 | 2.1 GHz | 19 |
| 2028 | 2.6 GHz | 24 |
| 2028 | 3.3 – 3.8 GHz | 10 |
| 2028 | 40 GHz | 2 |
| 2028 | 800 MHz | 8 |
| 2028 | 850 MHz | 8 |
| 2028 | 870 MHz | 1 |
| 2028 | 900 MHz | 10 |
| 2028 | AWS-1 | 1 |
| 2029 | 1800 MHz | 25 |
| 2029 | 1900 MHz | 2 |
| 2029 | 2.1 GHz | 21 |
| 2029 | 2.3 GHz | 1 |
| 2029 | 2.6 GHz | 35 |
| 2029 | 26 GHz | 29 |
| 2029 | 28 GHz | 70 |
| 2029 | 3.3 – 3.8 GHz | 6 |
| 2029 | 32 GHz | 1 |
| 2029 | 40 GHz | 1 |
| 2029 | 700 MHz | 9 |
| 2029 | 800 MHz | 25 |
| 2029 | 850 MHz | 2 |
| 2029 | 900 MHz | 34 |
| 2029 | AWS-1 | 2 |
| 2029 | L-Band | 2 |
| 2030 | 1800 MHz | 16 |
| 2030 | 1900 MHz | 1 |
| 2030 | 2.1 GHz | 15 |
| 2030 | 2.3 GHz | 12 |
| 2030 | 2.6 GHz | 45 |
| 2030 | 26 GHz | 2 |
| 2030 | 3.3 – 3.8 GHz | 101 |
| 2030 | 40 GHz | 93 |
| 2030 | 47 GHz | 18 |
| 2030 | 700 MHz | 3 |
| 2030 | 800 MHz | 7 |
| 2030 | 850 MHz | 2 |
| 2030 | 900 MHz | 17 |
| 2030 | AWS-1 | 3 |
| 2030 | AWS-3 | 1 |
| 2031 | 1800 MHz | 18 |
| 2031 | 1900 MHz | 2 |
| 2031 | 2.1 GHz | 31 |
| 2031 | 2.3 GHz | 2 |
| 2031 | 2.6 GHz | 20 |
| 2031 | 26 GHz | 3 |
| 2031 | 3.3 – 3.8 GHz | 3 |
| 2031 | 40 GHz | 1 |
| 2031 | 450 MHz | 1 |
| 2031 | 700 MHz | 2 |
| 2031 | 800 MHz | 3 |
| 2031 | 850 MHz | 2 |
| 2031 | 900 MHz | 19 |
| 2031 | L-Band | 2 |
| 2032 | 1800 MHz | 10 |
| 2032 | 2.1 GHz | 25 |
| 2032 | 2.6 GHz | 14 |
| 2032 | 26 GHz | 3 |
| 2032 | 3.3 – 3.8 GHz | 15 |
| 2032 | 700 MHz | 7 |
| 2032 | 800 MHz | 7 |
| 2032 | 900 MHz | 9 |
| 2033 | 1800 MHz | 26 |
| 2033 | 2.1 GHz | 11 |
| 2033 | 2.3 GHz | 2 |
| 2033 | 2.6 GHz | 17 |
| 2033 | 26 GHz | 6 |
| 2033 | 3.3 – 3.8 GHz | 7 |
| 2033 | 450 MHz | 1 |
| 2033 | 700 MHz | 10 |
| 2033 | 800 MHz | 19 |
| 2033 | 850 MHz | 1 |
| 2033 | 900 MHz | 23 |
| 2033 | AWS-1 | 2 |
| 2034 | 1800 MHz | 23 |
| 2034 | 2.1 GHz | 8 |
| 2034 | 2.3 GHz | 1 |
| 2034 | 2.6 GHz | 12 |
| 2034 | 3.3 – 3.8 GHz | 7 |
| 2034 | 4.9 GHz | 2 |
| 2034 | 700 MHz | 14 |
| 2034 | 800 MHz | 13 |
| 2034 | 900 MHz | 21 |
| 2034 | L-Band | 3 |
| 2035 | 1800 MHz | 2 |
| 2035 | 2.1 GHz | 2 |
| 2035 | 2.6 GHz | 22 |
| 2035 | 26 GHz | 3 |
| 2035 | 3.3 – 3.8 GHz | 21 |
| 2035 | 410 MHz | 1 |
| 2035 | 700 MHz | 18 |
| 2035 | 800 MHz | 8 |
| 2035 | 900 MHz | 1 |
| 2035 | AWS-3 | 9 |
| 2036 | 1800 MHz | 13 |
| 2036 | 1900 MHz | 4 |
| 2036 | 2.1 GHz | 12 |
| 2036 | 2.6 GHz | 11 |
| 2036 | 26 GHz | 23 |
| 2036 | 3.3 – 3.8 GHz | 17 |
| 2036 | 3.7 – 4.2 GHz | 1 |
| 2036 | 4.9 GHz | 2 |
| 2036 | 700 MHz | 18 |
| 2036 | 800 MHz | 3 |
| 2036 | 850 MHz | 3 |
| 2036 | 900 MHz | 10 |
| 2036 | AWS-1 | 2 |
| 2036 | L-Band | 3 |
| 2037 | 1800 MHz | 20 |
| 2037 | 2.1 GHz | 20 |
| 2037 | 2.3 GHz | 8 |
| 2037 | 2.6 GHz | 7 |
| 2037 | 26 GHz | 5 |
| 2037 | 28 GHz | 2 |
| 2037 | 3.3 – 3.8 GHz | 50 |
| 2037 | 40 GHz | 1 |
| 2037 | 700 MHz | 4 |
| 2037 | 800 MHz | 1 |
| 2037 | 850 MHz | 1 |
| 2037 | 900 MHz | 4 |
| 2038 | 1800 MHz | 1 |
| 2038 | 2.1 GHz | 6 |
| 2038 | 2.6 GHz | 8 |
| 2038 | 3.3 – 3.8 GHz | 27 |
| 2038 | 3.7 – 4.2 GHz | 24 |
| 2038 | 700 MHz | 26 |
| 2038 | 800 MHz | 3 |
| 2038 | 900 MHz | 1 |
| 2038 | AWS-3 | 2 |
| 2039 | 1800 MHz | 6 |
| 2039 | 2.1 GHz | 7 |
| 2039 | 2.3 GHz | 2 |
| 2039 | 2.6 GHz | 7 |
| 2039 | 3.3 – 3.8 GHz | 67 |
| 2039 | 3.7 – 4.2 GHz | 2 |
| 2039 | 450 MHz | 1 |
| 2039 | 600 MHz | 49 |
| 2039 | 700 MHz | 19 |
| 2039 | 800 MHz | 4 |
| 2039 | 900 MHz | 5 |
| 2040 | 1800 MHz | 5 |
| 2040 | 2.1 GHz | 9 |
| 2040 | 2.3 GHz | 9 |
| 2040 | 2.6 GHz | 5 |
| 2040 | 26 GHz | 3 |
| 2040 | 28 GHz | 4 |
| 2040 | 3.3 – 3.8 GHz | 27 |
| 2040 | 4.9 GHz | 1 |
| 2040 | 6 GHz | 3 |
| 2040 | 700 MHz | 26 |
| 2040 | 800 MHz | 3 |
| 2040 | 850 MHz | 1 |
| 2040 | 900 MHz | 5 |
| 2040 | L-Band | 3 |
| 2041 | 1800 MHz | 30 |
| 2041 | 1900 MHz | 1 |
| 2041 | 2.1 GHz | 13 |
| 2041 | 2.3 GHz | 10 |
| 2041 | 2.6 GHz | 10 |
| 2041 | 26 GHz | 4 |
| 2041 | 3.3 – 3.8 GHz | 139 |
| 2041 | 700 MHz | 14 |
| 2041 | 800 MHz | 4 |
| 2041 | 850 MHz | 2 |
| 2041 | 900 MHz | 16 |
| 2042 | 1800 MHz | 8 |
| 2042 | 2.1 GHz | 12 |
| 2042 | 2.3 GHz | 3 |
| 2042 | 2.6 GHz | 5 |
